0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 января в Торском
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +3° | В3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +4° | ВЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +4° | ЮВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +6° | ЮЮВ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +8° | ЮЮВ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +10° | ЮЮВ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +8° | ВЮВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +7° | ЮВ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +6° | ЮВ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | З4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | З5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | З6 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЗСЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЗСЗ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | ССВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -9° | ВЮВ6 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ВЮВ6 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ВЮВ7 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ВЮВ8 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ВЮВ8 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ВЮВ8 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ВЮВ8 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ВЮВ8 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | ВЮВ8 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ВЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ВЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ВЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ВЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | ЗЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -1° | З2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -0° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -1° | З2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЮВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЮВ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -5° | З2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | ЗСЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -5° | СЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЗЮЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ЗЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | ЗЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | В2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ВСВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ВЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ВЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЗСЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЗСЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЗСЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЗСЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | С2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | ЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +0° | Ю3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | Ю3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЗЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +6° | ЗСЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +5° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | ЗЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | ЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | ЮЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +5° | ЮЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | С2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | С1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | С1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +1° | ВЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +0° | В1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +0° | ВЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +0° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +1° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +1° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +1° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | С1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -9° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | ССЗ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Торском за 10 января.